
全部分類
瀏覽量:
1000
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 改性聚丙烯(MPP) | |||||||||
產(chǎn)品組份 | P/PE | PP+EPDM | PPT20 | PP+EPDM-T30 | PP-T40 | PP+EPDM-G20 | PP-G30 | |||
項(xiàng)目 | PP+耐熱、抗老化 | PP+耐熱 | Pp+20%滑石粉 | PP+EPDM+30% | PP+40%滑石粉 | PP+EPDM+20% | PP+30%玻纖,高強(qiáng)度化學(xué)偶聯(lián),抗老化劑 | |||
抗沖擊、抗老化 | 抗老化劑 | 滑石粉,抗沖擊,抗老化劑 | 抗老化劑 | 玻纖、抗沖擊。、,化學(xué)偶聯(lián),抗老化劑 | ||||||
密度g/cm³ | 0.91 | 1.06 | 1.12 | 1.22 | 1.06 | 1.15 | ||||
熔化溫度0℃ | ≥158 | |||||||||
燃燒殘余% | -- | 20-24 | 27-33 | 35-41 | 18-22 | 27-33 | ||||
球壓硬度N/m㎡ | 70 | 52 | 48 | 82.6 | 60 | 89.3 | 77.6 | 112 | ||
屈服極限N/m㎡ | 36 | 35 | 34 | 37 | 55 | |||||
抗拉強(qiáng)度/Nm㎡ | -- | 32 | 40 | 85 | ||||||
抗彎強(qiáng)度N/㎡ | 52 | 48 | 47 | 55 | 45 | 60 | 70 | 110 | ||
沖擊韌性J/㎡ | 不斷 | 35.2 | 80.6 | 25 | 33 | 20 | ||||
缺口沖擊韌性J/㎡ | 12 | 12 | 12 | 15 | 26 | 5.6 | 13 | -- | -- | -- |
應(yīng)用 | 剎車手柄,排水板壓條,旋鈕,滅火器固定座, | 隧道,按鍵總成,制動(dòng)軟管支架,膨脹箱,通風(fēng)蓋 | 冷空氣導(dǎo)流板,左右空調(diào)器風(fēng)外殼,空氣濾清器殼 | 機(jī)械傳動(dòng)風(fēng)扇, | 葉輪,風(fēng)葉,左右插座 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
阻燃(玻纖增強(qiáng))PBT
下一個(gè)
玻纖增強(qiáng)尼66
FOLLOW Us
關(guān)注微信

ONLINE MESSAGE
聯(lián)系方式
客戶留言
描述:
江蘇勤協(xié)新材料有限公司 蘇ICP備20031264號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 常州 本網(wǎng)站已支持IPv6